Concentré ACIDE Ca++2 pour Hémodialyse
Concentré ACIDE Ca++2 pour Hémodialyse
Composition de la solution concentrée 10L
| Composant | Quantité |
|---|---|
| NaCl | 210.7 |
| KCL | 5.22 |
| MgCl2(2H2O) | 3.66 |
| CaCl2(2H2O) | 10.29 |
| CH3COOH | 6.30 |
Composition de la solution diluée-en/L 35 mmol/L
| Composant | Valeur |
|---|---|
| Na+ | 105 |
| K+ | 2.0 |
| Ca++ | 3.0 |
| Mg++ | 0.5 |
| CL- | 80.0 |
| CH3COO- | 8.0 |
| H+ | 5.0 |
Composition de la solution prête à l’emploi mmol/L
| Composant | Valeur |
|---|---|
| Na+ | 158 |
| K+ | 2.0 |
| Ca++ | 0.8 |
| Mg++ | 0.5 |
| CL- | 130 |
| CH3COO- | 3.0 |
| HCO3- | 28.0 |
Mode d'emploi
Mélanger un litre de solution concentrée Acide à 1.925 litres de solution de bicarbonate de sodium à 8.4 et 32.775 litres d'eau pure.
Conditions générales d'utilisation
- A diluer au moment de l'emploi.
- Respecter les taux de dilution. Les valeurs doivent être nettement mesurées.
- L'utilisation d'une solution acide et bicarbonate doit se faire juste avant emploi.
- Utiliser les solutions conformément aux instructions.
- Ajouter les quantités nécessaires.
